sábado, 23 de abril de 2011

os petizes a e ab em competição






ambas equipas realizaram as partidas com o A.D.Anta , saldando-se em duas derrotas para as equipas locais : a-7-2 e b 4-0 ; duas partidas bem disputadas apesar de desniveladas os jovens bateram-se com galhardia perante adversarios mais cotadas .

Traquinas BA (2003)
Equipas Jgs Vit Emp Derr. G.M. G.S. Pts
ARD Vilamaiorense 10 9 0 1 64 10 27
SC S.J Ver 10 7 0 3 46 20 21
ADF Anta 10 7 0 3 50 23 21
CD Paços Brandão 11 5 0 6 43 43 15
Fiães SC 10 4 1 5 23 38 13
CF União Lamas 10 3 1 6 24 37 10
ADC Sanguedo 11 0 0 11 9 88 0














Traquinas BB ( 2003 )
Equipas Jgs Vit Emp Derr. G.M. G.S. Pts
ADF Anta 12 11 0 1 84 22 33
CD Feirense 12 9 1 2 58 22 28
SC Esmoriz 12 9 1 2 58 12 28
RC Nogueirense 13 5 2 6 24 53 17
FC Cesarense 12 5 0 7 36 38 15
Fiães SC 12 4 1 7 26 49 13
GD Milheiroense 11 1 1 9 8 58 4
CD Paços de Brandão 12 1 0 11 9 49 3

Sem comentários:

Enviar um comentário