Benjamins A ( 2001 ) | |||||||||
1 | C.D.Paços de Brandão | ||||||||
2 | Lusitânia Lourosa F.C. | ||||||||
3 | A.D. Argoncilhe | ||||||||
4 | Relampago U.F.C.Nogueirense | ||||||||
5 | Atletico San Pedro (Espanha) | ||||||||
6 | A.D.Ponte Pasaxe ( Espanha ) | ||||||||
7 | F.C. Cortegaça | ||||||||
8 | N.Sporting Alcabideche | ||||||||
Benjamins B ( 2002 ) | |||||||||
1 | C.D.Paços de Brandão | ||||||||
2 | N.Sporting Alcabideche | ||||||||
3 | A.D.C. Sanguedo | ||||||||
4 | J.A.Riomeão | ||||||||
5 | A.D.Ponte Pasaxe ( Espanha ) | ||||||||
6 | A.R.D. Vilamaiorense | ||||||||
7 | D.C.Fornos | ||||||||
8 | Redondela EFB (Espanha) | ||||||||
Traquinas ( 2003/2004 ) | |||||||||
1 | C.D.Paços de Brandão A | ||||||||
2 | C.D.Paços de Brandão B | ||||||||
3 | F.C.Porto | ||||||||
4 | E.A.C.Milan | ||||||||
5 | N.Sporting Alcabideche | ||||||||
6 | A.D.Ponte Pasaxe ( Espanha ) | ||||||||
7 | C.D. Candal | ||||||||
8 | Atletico San Pedro (Espanha) | ||||||||
9 | Fiães S.C. | ||||||||
10 | A.R.D.Vilamaiorense | ||||||||
11 | C.F.União de Lamas | ||||||||
12 | C.D.Arrifanense | ||||||||
13 | S.C.São João Ver | ||||||||
14 | A.A.Avanca | ||||||||
15 | A.D.F.Anta | ||||||||
16 | C.D.Feirense | ||||||||
terça-feira, 22 de maio de 2012
torneio internacional
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário