

equipa treinada pelo prof. Puskas | Época 2010/2011 |
: PLANTEL
| Num. | Nome | Nacionalidade | Posição | Clube Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo | Guarda Redes | C.d.paços De Brandão | |
| 12 | Bruno Santos | Guarda Redes | C.d.paços De Brandão | |
| 39 | Zé Tó | Guarda Redes | C.d.paços De Brandão | |
| 99 | Leo | Guarda Redes | C.d.paços De Brandão | |
| 3 | Pedro Santos | Defesa | Lusitânea De Lourosa | |
| 6 | Filipe | Defesa | C.d.paços De Brandão | |
| 11 | Ricardo | Defesa | C.d.paços De Brandão | |
| 13 | Lima | Defesa | C.d.paços De Brandão | |
| 22 | Dani | Defesa | C.d.paços De Brandão | |
| 2 | Magolo | Médio | Juventude Atlética De Rio Meão | |
| 8 | Roberto | Médio | C.d.paços De Brandão | |
| 9 | Edgar | Médio | C.d.paços De Brandão | |
| 16 | Diogo Silva | Médio | C.d.feirense | |
| 18 | Miguel Reis | Médio | União De Lamas | |
| 20 | Toni | Médio | C.d.paços De Brandão | |
| 27 | Bruno Teixeira | Médio | C.f.serzedo | |
| 7 | Bruno Lopes | Avançado | C.d.paços De Brandão | |
| 10 | Pedro Nuno | Avançado | C.d.paços De Brandão | |
| 14 | Gonçalo | Avançado | C.d.paços De Brandão | |
| 15 | Pedro Miguel | Avançado | C.d.paços De Brandão |
EQUIPA TÉCNICA
| NOME | Nacionalidade | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| Prof.Alexandre Rodrigues | Treinador | |
| Sr. Pusckas | Treinador Adjunto | |
| Mário Jorge | Treinador Adjunto | |
| José Reis | Director | |
| Jorge Ribeiro | Director | |
| Manuel Lopes | Director | |
| Nuno | Fisioterapeuta | |
| Catarina | Fisioterapeuta |
resultados :
1ª- fase :-
| 3 | P. Brandão B | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 31 |
2º- fase: serie dos ultimos b:
| 5 | P. Brandão | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 41 |
Sem comentários:
Enviar um comentário